Digital Light Poster Indoor
Interiérový digitální citylight
Interiérové Digital Light Postery v uplynulých letech řadě významných hráčů reklamního trhu prokázaly, že dokážou mimořádně účinně vzbudit zájem návštěvníků nákupních center o propagované produkty a služby. Firmám nabízejí vynikající prostor pro reklamní kreativu nejen díky své velikosti, ale i monitorům s technologií LED a dokonale ostrým obrazem.
Animované kreativy i materiály obsahující filmové scény se tak na zařízeních zobrazují v dokonalé kvalitě a silou pohybu přitahují pozornost lidí v okolí. Kreativám na Digital Light Posterech proto klade meze pouze představivost zadavatele!
Velikost LED displeje
65" / 75"
Rozlišení monitoru
FullHD
Vestavěná průmyslová kamera
se systémem sledování očního kontaktu
Velikost LED displeje
65" / 75"
Rozlišení monitoru
FullHD
Vestavěná průmyslová kamera
se systémem sledování očního kontaktu
Provozní doba: Odpovídá otevírací době nákupního centra.
Lokality DLP
40 Lokality · 110 Strany zařízení
| Fotografie | Lokalita | Město / obvod | Typ plochy | Strany zařízení | Provozní doba | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Budagyöngye | Budapest 2 | DLP Indoor | 1 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Rózsadomb Center | Budapest 2 | DLP Indoor | 1 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Westend | Budapest 6 | DLP Indoor | 12 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Europeum | Budapest 8 | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Lurdy Ház | Budapest 9 | DLP Indoor | 3 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Árkád | Budapest 10 | DLP Indoor | 12 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Eleven Center | Budapest 11 | DLP Indoor | 1 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Hegyvidék | Budapest 12 | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Duna Pláza | Budapest 13 | DLP Indoor | 4 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | World Mall | Budapest 15 | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | KÖKI Terminal | Budapest 19 | DLP Indoor | 5 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Shopmark | Budapest 19 | DLP Indoor | 6 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Csepel Pláza | Budapest 21 | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Árkád Pécs | Pécs | DLP Indoor | 7 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Csaba Center | Békéscsaba | DLP Indoor | 1 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Szeged Pláza | Szeged | DLP Indoor | 4 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Árkád Szeged | Szeged | DLP Indoor | 8 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Alba Pláza | Székesfehérvár | DLP Indoor | 3 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Árkád Győr | Győr | DLP Indoor | 7 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Sopron Pláza | Sopron | DLP Indoor | 3 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Debrecen Pláza | Debrecen | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Agria Park | Eger | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Pelikán | Szolnok | DLP Indoor | 1 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Szolnok Pláza | Szolnok | DLP Indoor | 1 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Kaposvár Pláza | Kaposvár | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Korzó | Nyíregyháza | DLP Indoor | 2 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | Zala Pláza | Zalaegerszeg | DLP Indoor | 1 | Podle otevírací doby nákupního centra | Mapa ↗ |
![]() | METRO BudaörsSpuštění: 2026. 12. 1. | Budaörs | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO FerencvárosSpuštění: 2026. 12. 1. | Budapest 9 | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO BudakalászSpuštění: 2026. 12. 1. | Budakalász | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO Kelet-PestSpuštění: 2026. 12. 1. | Budapest 15 | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO SzegedSpuštění: 2026. 12. 1. | Szeged | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO KecskemétSpuštění: 2026. 12. 1. | Kecskemét | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO SzombathelySpuštění: 2026. 12. 1. | Szombathely | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO GyőrSpuštění: 2026. 12. 1. | Győr | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO SzékesfehérvárSpuštění: 2026. 12. 1. | Székesfehérvár | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO PécsSpuštění: 2026. 12. 1. | Pécs | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO NyíregyházaSpuštění: 2026. 12. 1. | Nyíregyháza | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO MiskolcSpuštění: 2026. 12. 1. | Miskolc | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ | |
![]() | METRO DebrecenSpuštění: 2026. 12. 1. | Debrecen | Prodejna METRO | 1 | Mapa ↗ |
Žádné výsledky.
Poslední úspěšná aktualizace: 28. 10. 2026 18:41:15 · Aktualizace denně ve 23:00 (maďarský čas)
Technické informace
Digital Light Poster – parametry dodávaných podkladů | |
|---|---|
Rozlišení / Resolution | 1080 x 1920 px (FullHD na výšku) |
Datový tok / Bitrate | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Kódování, formát / File Format | H-264 (soubor .mp4) |
Počet snímků za sekundu / Frame Per Sec (FPS) | 25 fps |
Délka / Time | 10 sekund |
Dodání podkladů
Nejméně 5 pracovních dnů před zahájením kampaně na e-mail kereskedelem@screenposter.hu.
Odeslání souboru
E-mailem nebo prostřednictvím služby pro přenos souborů (např. WeTransfer).
Další důležité informace
- Lze objednat libovolný počet čtrnáctidenních cyklů reklamního zobrazování.
- Uvedené čtrnáctidenní ceny platí pro první polovinu daného měsíce (od 1. do 15. dne) nebo pro druhou polovinu (od 16. do posledního dne měsíce).
- Více kreativ – v takovém případě je na většině našich zařízení výměna kreativ zdarma. Pořízení dokladových fotografií při výměně však může být zpoplatněno; cenu stanovíme individuálně podle lokality a četnosti.
- Dynamické i statické materiály lze zobrazovat na našich plochách.







































