Digital Light Poster Indoor
City Light numérique intérieur
Ces dernières années, les Digital Light Poster intérieurs ont démontré à plusieurs acteurs majeurs du marché publicitaire leur remarquable capacité à susciter l'intérêt des visiteurs des centres commerciaux pour les produits et services présentés. Leur taille, mais aussi leurs écrans LED aux images extrêmement nettes, offrent aux annonceurs des conditions idéales pour diffuser leurs créations.
Les créations animées ou intégrant des séquences vidéo s'affichent ainsi dans une qualité irréprochable et captent l'attention des personnes à proximité grâce à la force du mouvement. Sur les Digital Light Poster, la seule limite est l'imagination de l'annonceur !
Dimensions de l'écran LED
Résolution de l'écran
Caméra industrielle intégrée
Dimensions de l'écran LED
Résolution de l'écran
Caméra industrielle intégrée
Horaires de fonctionnement : Identiques aux horaires d'ouverture du centre commercial.
Emplacements DLP
| Photo | Emplacement | Ville / arrondissement | Type de support | Faces du dispositif | Horaires de fonctionnement | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Budagyöngye | Budapest 2 | DLP Indoor | 1 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Rózsadomb Center | Budapest 2 | DLP Indoor | 1 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Westend | Budapest 6 | DLP Indoor | 12 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Europeum | Budapest 8 | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Lurdy Ház | Budapest 9 | DLP Indoor | 3 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Árkád | Budapest 10 | DLP Indoor | 12 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Eleven Center | Budapest 11 | DLP Indoor | 1 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Hegyvidék | Budapest 12 | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Duna Pláza | Budapest 13 | DLP Indoor | 4 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | World Mall | Budapest 15 | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | KÖKI Terminal | Budapest 19 | DLP Indoor | 5 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Shopmark | Budapest 19 | DLP Indoor | 6 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Csepel Pláza | Budapest 21 | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Árkád Pécs | Pécs | DLP Indoor | 7 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Csaba Center | Békéscsaba | DLP Indoor | 1 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Szeged Pláza | Szeged | DLP Indoor | 4 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Árkád Szeged | Szeged | DLP Indoor | 8 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Alba Pláza | Székesfehérvár | DLP Indoor | 3 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Árkád Győr | Győr | DLP Indoor | 7 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Sopron Pláza | Sopron | DLP Indoor | 3 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Debrecen Pláza | Debrecen | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Agria Park | Eger | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Pelikán | Szolnok | DLP Indoor | 1 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Szolnok Pláza | Szolnok | DLP Indoor | 1 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Kaposvár Pláza | Kaposvár | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Korzó | Nyíregyháza | DLP Indoor | 2 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | Zala Pláza | Zalaegerszeg | DLP Indoor | 1 | Selon les horaires d'ouverture du centre commercial | Carte ↗ |
![]() | METRO BudaörsLancement: 2026. 12. 1. | Budaörs | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO FerencvárosLancement: 2026. 12. 1. | Budapest 9 | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO BudakalászLancement: 2026. 12. 1. | Budakalász | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO Kelet-PestLancement: 2026. 12. 1. | Budapest 15 | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO SzegedLancement: 2026. 12. 1. | Szeged | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO KecskemétLancement: 2026. 12. 1. | Kecskemét | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO SzombathelyLancement: 2026. 12. 1. | Szombathely | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO GyőrLancement: 2026. 12. 1. | Győr | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO SzékesfehérvárLancement: 2026. 12. 1. | Székesfehérvár | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO PécsLancement: 2026. 12. 1. | Pécs | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO NyíregyházaLancement: 2026. 12. 1. | Nyíregyháza | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO MiskolcLancement: 2026. 12. 1. | Miskolc | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ | |
![]() | METRO DebrecenLancement: 2026. 12. 1. | Debrecen | Magasin METRO | 1 | Carte ↗ |
Aucun résultat.
Informations techniques
Digital Light Poster – spécifications des fichiers à fournir | |
|---|---|
Résolution | 1080 x 1920 px (FullHD portrait) |
Débit binaire | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Encodage et format de fichier | H-264 (fichier .mp4) |
Images par seconde (FPS) | 25 fps |
Durée | 10 secondes |
Remise des fichiers
Envoi des fichiers
Autres informations importantes
- Vous pouvez réserver autant de diffusions que souhaité, par périodes de deux semaines pour votre campagne.
- Les tarifs par quinzaine s'appliquent à la première moitié du mois (du 1er au 15) ou à la seconde (du 16 au dernier jour du mois).
- Plusieurs créations dans ce cas, le remplacement des créations est gratuit sur la plupart de nos dispositifs. Toutefois, les photos justificatives liées à ce changement peuvent entraîner un coût supplémentaire, déterminé au cas par cas selon l'emplacement et la fréquence.
- Contenus dynamiques et statiques peuvent tous deux être diffusés sur les écrans.







































