Digital Light Poster Indoor
City Light digital de interior
În ultimii ani, Digital Light Poster de interior au demonstrat mai multor actori importanți ai pieței publicitare că pot trezi cu o eficiență remarcabilă interesul vizitatorilor centrelor comerciale pentru produsele și serviciile promovate. Nu doar dimensiunile, ci și monitoarele LED cu imagine extrem de clară oferă companiilor un suport excelent pentru afișarea materialelor publicitare.
Materialele animate sau cele care includ secvențe video sunt astfel redate la o calitate impecabilă, atrăgând atenția persoanelor din apropiere prin forța mișcării. Singura limită pentru materialele afișate pe Digital Light Poster rămâne imaginația clientului!
Dimensiunea ecranului LED
Rezoluția monitorului
Cameră industrială integrată
Dimensiunea ecranului LED
Rezoluția monitorului
Cameră industrială integrată
Program de funcționare: Coincide cu programul de deschidere al centrului comercial.
Locații DLP
| Fotografie | Locație | Oraș / sector | Tip de suprafață | Latura dispozitivului | Program de funcționare | Hartă |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Budagyöngye | Budapest 2 | DLP Indoor | 1 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Rózsadomb Center | Budapest 2 | DLP Indoor | 1 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Westend | Budapest 6 | DLP Indoor | 12 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Europeum | Budapest 8 | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Lurdy Ház | Budapest 9 | DLP Indoor | 3 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Árkád | Budapest 10 | DLP Indoor | 12 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Eleven Center | Budapest 11 | DLP Indoor | 1 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Hegyvidék | Budapest 12 | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Duna Pláza | Budapest 13 | DLP Indoor | 4 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | World Mall | Budapest 15 | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | KÖKI Terminal | Budapest 19 | DLP Indoor | 5 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Shopmark | Budapest 19 | DLP Indoor | 6 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Csepel Pláza | Budapest 21 | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Árkád Pécs | Pécs | DLP Indoor | 7 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Csaba Center | Békéscsaba | DLP Indoor | 1 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Szeged Pláza | Szeged | DLP Indoor | 4 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Árkád Szeged | Szeged | DLP Indoor | 8 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Alba Pláza | Székesfehérvár | DLP Indoor | 3 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Árkád Győr | Győr | DLP Indoor | 7 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Sopron Pláza | Sopron | DLP Indoor | 3 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Debrecen Pláza | Debrecen | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Agria Park | Eger | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Pelikán | Szolnok | DLP Indoor | 1 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Szolnok Pláza | Szolnok | DLP Indoor | 1 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Kaposvár Pláza | Kaposvár | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Korzó | Nyíregyháza | DLP Indoor | 2 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | Zala Pláza | Zalaegerszeg | DLP Indoor | 1 | Conform programului centrului comercial | Hartă ↗ |
![]() | METRO BudaörsLansare: 2026. 12. 1. | Budaörs | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO FerencvárosLansare: 2026. 12. 1. | Budapest 9 | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO BudakalászLansare: 2026. 12. 1. | Budakalász | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO Kelet-PestLansare: 2026. 12. 1. | Budapest 15 | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO SzegedLansare: 2026. 12. 1. | Szeged | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO KecskemétLansare: 2026. 12. 1. | Kecskemét | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO SzombathelyLansare: 2026. 12. 1. | Szombathely | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO GyőrLansare: 2026. 12. 1. | Győr | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO SzékesfehérvárLansare: 2026. 12. 1. | Székesfehérvár | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO PécsLansare: 2026. 12. 1. | Pécs | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO NyíregyházaLansare: 2026. 12. 1. | Nyíregyháza | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO MiskolcLansare: 2026. 12. 1. | Miskolc | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ | |
![]() | METRO DebrecenLansare: 2026. 12. 1. | Debrecen | Magazin METRO | 1 | Hartă ↗ |
Niciun rezultat.
Informații tehnice
Digital Light Poster – specificații pentru predarea materialelor | |
|---|---|
Rezoluție / Resolution | 1080 x 1920 px (FullHD vertical) |
Rată de biți / Bitrate | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Codare, format / File Format | H-264 (fișier .mp4) |
Cadre pe secundă / Frame Per Sec (FPS) | 25 fps |
Durată / Time | 10 secunde |
Predarea materialelor
Trimiterea fișierului
Alte informații importante
- Se poate comanda un număr nelimitat de difuzări, în cicluri de două săptămâni .
- Tarifele pentru două săptămâni afișate sunt valabile pentru prima jumătate a lunii (din ziua 1 până în ziua 15) sau pentru a doua jumătate (din ziua 16 până în ultima zi a lunii).
- Mai multe materiale publicitare – în acest caz, înlocuirea materialului este gratuită pe majoritatea dispozitivelor noastre. Realizarea fotografiilor de confirmare după înlocuire poate genera însă costuri suplimentare, stabilite individual în funcție de locație și frecvență.
- Conținutul dinamic și static deopotrivă poate fi afișat pe suprafețele publicitare.







































