AllPay
Automaty na prodej pohonných hmot
Automaty na prodej pohonných hmot AllPay společnosti Senso Media nabízejí jedinečnou možnost DOOH reklamy na maďarských čerpacích stanicích.
V klidovém stavu zobrazují velké displeje reklamy na celé ploše, takže účinně oslovují nejen tankující, ale i lidi procházející či projíždějící kolem čerpací stanice.
Při placení a tankování reklamy nadále běží ve vyhrazené části uživatelského rozhraní a zajišťují sdělením značek garantovanou dobu zobrazení.
Díky síti s pokrytím celého Maďarska mohou inzerenti oslovit širokou skupinu motoristů s vysokou kupní silou na ploše, které je během tankování věnována mimořádná pozornost.
Velikost LED displeje
Rozlišení monitoru
Reklamní plocha integrovaná do rozhraní
Vestavěná průmyslová kamera
Velikost LED displeje
Rozlišení monitoru
Reklamní plocha integrovaná do rozhraní
Vestavěná průmyslová kamera
Provozní doba: zobrazování venkovní reklamy 24/7
Lokality AllPay
| Fotografie | Lokalita | Město / obvod | Typ plochy | Strany zařízení | Reklamní plocha | Provozní doba | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENVI Gyáli út | Budapest 9 | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Maglódi út | Budapest 10 | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Budapest XI. | Budapest 11 | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Asia Center | Budapest 15 | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Fót | Budapest 15 | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Budapest XVI. | Budapest 16 | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | Čerpací stanice AllPay | 0 | 0 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Budapest XXIII. | Budapest 23 | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Budakalász | Budakalász | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Budakalász | Budakalász | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Budaörs | Budaörs | Čerpací stanice AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Budaörs | Budaörs | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Csömör | Csömör | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Dunaharaszti | Dunaharaszti | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Dunakeszi | Dunakeszi | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Fót | Fót | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Maglód | Maglód | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Pomáz | Pomáz | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Solymár | Solymár | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Tököl | Tököl | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Törökbálint | Törökbálint | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Kecskemét | Kecskemét | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Kecskemét | Kecskemét | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Komló | Komló | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Újpetre | Újpetre | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Miskolc | Miskolc | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Miskolc2 | Miskolc | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Avas | Miskolc | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Metro | Miskolc | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Szeged | Szeged | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Szeged Metro | Szeged | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Szeged Tesco | Szeged | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Dunaújváros | Dunaújváros | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Ercsi | Ercsi | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Iszkaszentgyörgy | Iszkaszentgyörgy | Čerpací stanice AllPay | 5 | 30 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Martonvásár | Martonvásár | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Székesfehérvár | Székesfehérvár | Čerpací stanice AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Székesfehérvár | Székesfehérvár | Čerpací stanice AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Győr | Győr | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Pér | Pér | Čerpací stanice AllPay | 3 | 18 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Debrecen | Debrecen | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Debrecen | Debrecen | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Nyíradony | Nyíradony | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Hatvan | Hatvan | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Auchan Szolnok | Szolnok | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Szolnok | Szolnok | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Annavölgy | Annavölgy | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Kocs | Kocs | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Tata | Tata | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Kaposvár | Kaposvár | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Nyíregyháza | Nyíregyháza | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Jánosháza | Jánosháza | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Körmend | Körmend | Čerpací stanice AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | Petrol Station Sárvár | Sárvár | Čerpací stanice AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Szombathely | Szombathely | Čerpací stanice AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mapa ↗ |
![]() | ENVI Muraszemenye | Muraszemenye | Čerpací stanice AllPay | 5 | 30 | 24/7 | Mapa ↗ |
Žádné výsledky.
Technické informace
AllPay – parametry dodávaných podkladů | |
|---|---|
Rozlišení / Resolution | 1080 x 1920 px (FullHD na výšku) |
Datový tok / Bitrate | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Kódování, formát / File Format | H-264 (soubor .mp4) |
Počet snímků za sekundu / Frame Per Sec (FPS) | 25 fps |
Délka / Time | 10 sekund |
Dodání podkladů
Odeslání souboru
Další důležité informace
- Lze objednat libovolný počet čtrnáctidenních cyklů reklamního zobrazování.
- Uvedené čtrnáctidenní ceny platí pro první polovinu daného měsíce (od 1. do 15. dne) nebo pro druhou polovinu (od 16. do posledního dne měsíce).
- Více kreativ – v takovém případě je na většině našich zařízení výměna kreativ zdarma. Pořízení dokladových fotografií při výměně však může být zpoplatněno; cenu stanovíme individuálně podle lokality a četnosti.
- Dynamické i statické materiály lze zobrazovat na našich plochách.
Pravidla
Zobrazování na reklamních plochách na veřejných prostranstvích upravuje nařízení maďarské vlády.
Před dodáním podkladů prosím ověřte, zda vaše kreativy určené pro naše DOOH plochy splňují požadavky obsahově i technickými parametry. Pouze v takovém případě je můžeme zobrazit..
Při přípravě spotu pro venkovní zařízení je nutné zohlednit následující předpis:
Animovaný obsah musí odpovídat maďarskému vládnímu nařízení č. 224/2011 (X. 21.) o podrobných pravidlech umisťování reklamních tabulí, nosičů a dalších reklamních zařízení u veřejných komunikací:
§ 2. Reklamní zařízení
- nesmí obsahovat blikající, oslňující ani běžící světlo,
- nesmí být osvětleno vnějším blikajícím nebo oslňujícím zdrojem světla,
- nesmí obsahovat pohybující se nápisy nebo postavy ve stylu světelných novin,
- jeho povrch nesmí být z reflexního materiálu,
- nesmí obsahovat dopravní značky ani zaměnitelné obrazce, nápisy či světla, ani barvy shodné nebo podobné barvám používaným v dopravním značení.
Požadavky na reklamní kreativy zobrazované na veřejných prostranstvích:
Animované prvky a jejich pozadí
Animovaný obsah se smí zobrazovat pouze v části obrazovky, přičemž pozadí animované části musí být statické nebo se měnit pomalu.
Blikající prvky
Zobrazování blikajících či oslňujících animací není povoleno.
Video velikost a vlastnosti prvků
Video v reálném čase se smí zobrazovat pouze krátce, s pomalým pohybem a nesmí vyplňovat celou obrazovku.
Vozidla pohyb / animace
Pokud video obsahuje automobil nebo jiné vozidlo účastnící se silničního provozu, nesmí se zobrazené vozidlo pohybovat ani být animováno způsobem, který by mohl řidiče zmást, vyděsit nebo odvést jejich pozornost od řízení.























































