AllPay
Terminali automatici per carburante
I terminali automatici AllPay di Senso Media offrono un'opportunità DOOH unica presso le stazioni di servizio in Ungheria.
A riposo, i grandi display mostrano gli annunci a schermo intero, raggiungendo efficacemente sia chi fa rifornimento sia chi transita nei pressi della stazione.
Durante il pagamento e il rifornimento, gli annunci continuano in un'area dedicata dell'interfaccia, garantendo un tempo di esposizione ai messaggi del marchio.
Grazie alla copertura in tutta l'Ungheria, gli inserzionisti possono raggiungere un pubblico ampio di automobilisti con elevato potere d'acquisto su uno schermo che riceve particolare attenzione durante il rifornimento.
Dimensioni del display LED
Risoluzione del monitor
Spazio pubblicitario integrato nell'interfaccia
Telecamera industriale integrata
Dimensioni del display LED
Risoluzione del monitor
Spazio pubblicitario integrato nell'interfaccia
Telecamera industriale integrata
Orario di funzionamento: pubblicità esterna 24/7
Posizioni AllPay
| Foto | Posizione | Città / distretto | Tipo di supporto | Facce del dispositivo | Spazio pubblicitario | Orario di funzionamento | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENVI Gyáli út | Budapest 9 | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Maglódi út | Budapest 10 | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Budapest XI. | Budapest 11 | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Asia Center | Budapest 15 | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Fót | Budapest 15 | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Budapest XVI. | Budapest 16 | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | Stazione di servizio AllPay | 0 | 0 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Budapest XXIII. | Budapest 23 | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Budakalász | Budakalász | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Budakalász | Budakalász | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Budaörs | Budaörs | Stazione di servizio AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Budaörs | Budaörs | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Csömör | Csömör | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Dunaharaszti | Dunaharaszti | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Dunakeszi | Dunakeszi | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Fót | Fót | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Maglód | Maglód | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Pomáz | Pomáz | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Solymár | Solymár | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Tököl | Tököl | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Törökbálint | Törökbálint | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Kecskemét | Kecskemét | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Kecskemét | Kecskemét | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Komló | Komló | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Újpetre | Újpetre | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Miskolc | Miskolc | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Miskolc2 | Miskolc | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Avas | Miskolc | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Metro | Miskolc | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Szeged | Szeged | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Szeged Metro | Szeged | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Szeged Tesco | Szeged | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Dunaújváros | Dunaújváros | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Ercsi | Ercsi | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Iszkaszentgyörgy | Iszkaszentgyörgy | Stazione di servizio AllPay | 5 | 30 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Martonvásár | Martonvásár | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Székesfehérvár | Székesfehérvár | Stazione di servizio AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Székesfehérvár | Székesfehérvár | Stazione di servizio AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Győr | Győr | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Pér | Pér | Stazione di servizio AllPay | 3 | 18 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Debrecen | Debrecen | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Debrecen | Debrecen | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Nyíradony | Nyíradony | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Hatvan | Hatvan | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Auchan Szolnok | Szolnok | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Szolnok | Szolnok | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Annavölgy | Annavölgy | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Kocs | Kocs | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Tata | Tata | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Kaposvár | Kaposvár | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Nyíregyháza | Nyíregyháza | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Jánosháza | Jánosháza | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Körmend | Körmend | Stazione di servizio AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | Petrol Station Sárvár | Sárvár | Stazione di servizio AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Szombathely | Szombathely | Stazione di servizio AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Mappa ↗ |
![]() | ENVI Muraszemenye | Muraszemenye | Stazione di servizio AllPay | 5 | 30 | 24/7 | Mappa ↗ |
Nessun risultato.
Informazioni tecniche
AllPay – specifiche di consegna dei materiali | |
|---|---|
Risoluzione | 1080 x 1920 px (FullHD verticale) |
Bitrate | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Codifica e formato file | H-264 (file .mp4) |
Fotogrammi al secondo (FPS) | 25 fps |
Durata | 10 secondi |
Consegna dei materiali
Invio dei file
Altre informazioni importanti
- È possibile prenotare qualsiasi numero di uscite, in cicli di due settimane per la propria campagna.
- Le tariffe quindicinali sono valide per la prima metà del mese (dal giorno 1 al 15) oppure per la seconda metà (dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese).
- Più creatività in questo caso, sulla maggior parte dei nostri dispositivi la sostituzione della creatività è gratuita. Le foto di verifica richieste a seguito della sostituzione possono tuttavia comportare un costo aggiuntivo, stabilito caso per caso in base alla posizione e alla frequenza.
- Contenuti dinamici e statici possono entrambi essere visualizzati sugli schermi.
Normativa
La diffusione sugli spazi pubblicitari esterni è regolata da un decreto governativo ungherese.
Prima della consegna, verifica che le creatività destinate ai nostri spazi DOOH rispettino i requisiti sia nei contenuti sia nelle specifiche tecniche: solo in questo caso potremo pubblicarle..
Per realizzare uno spot destinato a un dispositivo esterno, occorre tenere conto della normativa seguente:
Il contenuto animato deve rispettare il decreto governativo ungherese 224/2011 (X. 21.), relativo alle norme dettagliate per l'installazione di cartelloni, supporti e altri dispositivi pubblicitari lungo le strade:
Art. 2. Il dispositivo pubblicitario
- non può contenere luci lampeggianti, abbaglianti o a scorrimento,
- non può essere illuminato da una sorgente luminosa esterna lampeggiante o abbagliante,
- non può contenere scritte o figure in movimento simili a un'insegna luminosa scorrevole,
- non può avere una superficie realizzata in materiale retroriflettente,
- non può contenere segnali stradali, figure, scritte o luci confondibili con essi, né colori identici o simili a quelli utilizzati nella segnaletica stradale.
Requisiti per le creatività pubblicitarie negli spazi pubblici:
Elementi animati e relativo sfondo
I contenuti animati possono occupare solo una parte dello schermo, con uno sfondo statico o che cambia lentamente.
Elementi lampeggianti
Non è consentita la visualizzazione di animazioni lampeggianti o abbaglianti.
Elementi video: dimensioni e caratteristiche
I video in tempo reale possono essere visualizzati solo per brevi periodi, con movimenti lenti e senza occupare l'intero schermo.
Veicoli movimento / animazione
Se il video contiene un'automobile o un altro veicolo presente nel traffico stradale, il veicolo mostrato non può muoversi o essere animato in modo da ingannare, spaventare o distrarre i conducenti dalla guida.























































