AllPay
Üzemanyagértékesítő Automaták
A Senso Media AllPay üzemanyagértékesítő automatái egyedülálló DOOH hirdetési lehetőséget kínálnak a hazai töltőállomásokon.
A nagyméretű kijelzők nyugalmi állapotban teljes felületükön jelenítik meg a reklámokat, így nemcsak a tankolókat, hanem a benzinkút környezetében elhaladókat is hatékonyan érik el.
Fizetés és tankolás közben a hirdetések a felhasználói felület dedikált részén futnak tovább, garantált megjelenési időt biztosítva a márkaüzenetek számára.
Az országos lefedettségű hálózat révén a hirdetők széles, ugyanakkor magas vásárlóerejű, autóval közlekedő célcsoportot szólíthatnak meg egy olyan felületen, amelyre kiemelt figyelem szegeződik a tankolások ideje alatt.
A LED kijelző mérete
A monitor felbontása
UI-ba ágyazott hirdetőfelület
Beépített ipari kamera
A LED kijelző mérete
A monitor felbontása
UI-ba ágyazott hirdetőfelület
Beépített ipari kamera
Üzemidő: 24/7 közterületi hirdetésmegjelenítés
Allpay helyszínek
| Kép | Helyszín | Város / kerület | Felülettípus | Eszköz oldal | Hirdetési felület | Üzemidő | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENVI Gyáli út | Budapest 9 | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Maglódi út | Budapest 10 | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Budapest XI. | Budapest 11 | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Asia Center | Budapest 15 | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Fót | Budapest 15 | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Budapest XVI. | Budapest 16 | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | AllPay töltőállomás | 0 | 0 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Budapest XXIII. | Budapest 23 | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Budakalász | Budakalász | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Budakalász | Budakalász | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Budaörs | Budaörs | AllPay töltőállomás | 6 | 36 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Budaörs | Budaörs | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Csömör | Csömör | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Dunaharaszti | Dunaharaszti | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Dunakeszi | Dunakeszi | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Fót | Fót | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Maglód | Maglód | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Pomáz | Pomáz | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Solymár | Solymár | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Tököl | Tököl | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Törökbálint | Törökbálint | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Kecskemét | Kecskemét | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Kecskemét | Kecskemét | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Komló | Komló | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Újpetre | Újpetre | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Miskolc | Miskolc | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Miskolc2 | Miskolc | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Avas | Miskolc | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Metro | Miskolc | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Szeged | Szeged | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Szeged Metro | Szeged | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Szeged Tesco | Szeged | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Dunaújváros | Dunaújváros | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Ercsi | Ercsi | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Iszkaszentgyörgy | Iszkaszentgyörgy | AllPay töltőállomás | 5 | 30 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Martonvásár | Martonvásár | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Székesfehérvár | Székesfehérvár | AllPay töltőállomás | 6 | 36 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Székesfehérvár | Székesfehérvár | AllPay töltőállomás | 6 | 36 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Győr | Győr | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Pér | Pér | AllPay töltőállomás | 3 | 18 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Debrecen | Debrecen | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Debrecen | Debrecen | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Nyíradony | Nyíradony | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Hatvan | Hatvan | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Auchan Szolnok | Szolnok | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Szolnok | Szolnok | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Annavölgy | Annavölgy | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Kocs | Kocs | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Tata | Tata | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Kaposvár | Kaposvár | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Nyíregyháza | Nyíregyháza | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Jánosháza | Jánosháza | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Körmend | Körmend | AllPay töltőállomás | 1 | 6 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | Petrol Station Sárvár | Sárvár | AllPay töltőállomás | 2 | 12 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Szombathely | Szombathely | AllPay töltőállomás | 4 | 24 | 24/7 | Térkép ↗ |
![]() | ENVI Muraszemenye | Muraszemenye | AllPay töltőállomás | 5 | 30 | 24/7 | Térkép ↗ |
Nincs találat.
Technikai információ
AllPay – anyagleadási paraméterek | |
|---|---|
Felbontás / Resolution | 1080 x 1920 px (álló FullHD) |
Bitráta / Bitrate | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Kódolás, formátum / File Format | H-264 (.mp4 file) |
Képkocka másodpercenként/Frame Per Sec (FPS) | 25 fps |
Időtartam / Time | 10 másodperc |
Anyagleadás
File küldése
Egyéb fontos információk
- Tetszőleges számú, kéthetes ciklusokban történő megjelenés rendelhető.
- A kéthetes árak az adott hónap első felére (a hónap 1. napjától a hó 15. napjáig), vagy a második felére (a hónap 16. napjától a hónap utolsó napjáig) érvényesek.
- Több kreatív esetén eszközeink többségénél a kreatívcsere díjmentes, azonban a csere miatti igazolófotók készítése plusz költséget vonhat maga után, melyet helyszín és gyakoriság függvényében esetenként tudunk meghatározni.
- Dinamikus és statikus tartalom is megjeleníthető a felületeken.
Szabályozás
A közterületi hirdetőfelületeken történő megjelenéseket kormányrendelet szabályozza.
Kérjük, leadás előtt szíveskedjenek ellenőrizni, hogy DOOH hirdetőfelületeinkre szánt reklámkreatívjaik tartalmilag és technikai paramétereiket tekintve is eleget tesznek-e az előírásoknak, ugyanis kizárólag ez esetben áll módunkban tartalmaikat megjeleníteni..
Kültéri eszköz esetében a spot készítésénél az alábbi törvényt figyelembe kell venni:
Az animált tartalom meg kell feleljen a 224/2011. (X. 21.) Kormányrendeletben foglaltaknak (a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól):
2. § A reklám célú berendezés
- villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
- villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított nem lehet,
- fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,
- felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet,
- közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.
A közterületen megjelenő reklámkreatívokra vonatkozó előírások:
Animált elemek és hátterük
Animált tartalom csak a teljes képernyő egy részén jelenhet meg úgy, hogy az animált rész háttere statikus, vagy lassan változó.
Villódzó elemek
Villódzó, káprázást okozó animáció megjelenítése nem megengedett.
Videós elemek mérete és tulajdonságai
Valós idejű videó csak rövid ideig, a lassú mozgásokat tartalmazva a képernyőt nem teljesen kitöltve jelenhet meg.
Gépjárművek mozgatása / animálása
Amennyiben a videó gépjárművet, vagy más egyéb közúti forgalomban előforduló járművet tartalmaz, úgy a megjelenített jármű nem mozoghat vagy nem lehet meganimálva oly módon, hogy az a gépjárművezetőket megtévessze, megijessze vagy elterelje a figyelmüket a vezetéstől.























































