AllPay
Tankautomaten
Die AllPay-Tankautomaten von Senso Media bieten eine einzigartige DOOH-Werbemöglichkeit an Tankstellen in Ungarn.
Im Ruhezustand zeigen die großen Displays Werbung auf ihrer gesamten Fläche. So erreichen sie sowohl tankende Kunden als auch Passanten im Umfeld der Tankstelle wirkungsvoll.
Während des Bezahlens und Tankens laufen Werbeanzeigen in einem eigenen Bereich der Benutzeroberfläche weiter und sichern Markenbotschaften eine garantierte Anzeigedauer.
Mit seiner landesweiten Abdeckung in Ungarn ermöglicht das Netzwerk Werbetreibenden, eine breite, kaufkräftige Zielgruppe von Autofahrern auf einer Fläche anzusprechen, die während des Tankens besondere Aufmerksamkeit erhält.
Größe des LED-Displays
Bildschirmauflösung
In die Benutzeroberfläche integrierte Werbefläche
Integrierte Industriekamera
Größe des LED-Displays
Bildschirmauflösung
In die Benutzeroberfläche integrierte Werbefläche
Integrierte Industriekamera
Betriebszeiten: Außenwerbung rund um die Uhr
AllPay-Standorte
| Foto | Standort | Stadt / Bezirk | Werbeformat | Displayseiten | Werbefläche | Betriebszeiten | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENVI Gyáli út | Budapest 9 | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Maglódi út | Budapest 10 | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Budapest XI. | Budapest 11 | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Asia Center | Budapest 15 | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Fót | Budapest 15 | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Budapest XVI. | Budapest 16 | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | AllPay-Tankstelle | 0 | 0 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Budapest XXIII. | Budapest 23 | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Budakalász | Budakalász | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Budakalász | Budakalász | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Budaörs | Budaörs | AllPay-Tankstelle | 6 | 36 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Budaörs | Budaörs | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Csömör | Csömör | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Dunaharaszti | Dunaharaszti | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Dunakeszi | Dunakeszi | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Fót | Fót | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Maglód | Maglód | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Pomáz | Pomáz | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Solymár | Solymár | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Tököl | Tököl | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Törökbálint | Törökbálint | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Kecskemét | Kecskemét | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Kecskemét | Kecskemét | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Komló | Komló | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Újpetre | Újpetre | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Miskolc | Miskolc | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Miskolc2 | Miskolc | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Avas | Miskolc | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Metro | Miskolc | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Szeged | Szeged | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Szeged Metro | Szeged | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Szeged Tesco | Szeged | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Dunaújváros | Dunaújváros | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Ercsi | Ercsi | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Iszkaszentgyörgy | Iszkaszentgyörgy | AllPay-Tankstelle | 5 | 30 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Martonvásár | Martonvásár | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Székesfehérvár | Székesfehérvár | AllPay-Tankstelle | 6 | 36 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Székesfehérvár | Székesfehérvár | AllPay-Tankstelle | 6 | 36 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Győr | Győr | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Pér | Pér | AllPay-Tankstelle | 3 | 18 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Debrecen | Debrecen | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Debrecen | Debrecen | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Nyíradony | Nyíradony | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Hatvan | Hatvan | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Auchan Szolnok | Szolnok | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Szolnok | Szolnok | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Annavölgy | Annavölgy | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Kocs | Kocs | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Tata | Tata | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Kaposvár | Kaposvár | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Nyíregyháza | Nyíregyháza | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Jánosháza | Jánosháza | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Körmend | Körmend | AllPay-Tankstelle | 1 | 6 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | Petrol Station Sárvár | Sárvár | AllPay-Tankstelle | 2 | 12 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Szombathely | Szombathely | AllPay-Tankstelle | 4 | 24 | 24/7 | Karte ↗ |
![]() | ENVI Muraszemenye | Muraszemenye | AllPay-Tankstelle | 5 | 30 | 24/7 | Karte ↗ |
Keine Ergebnisse.
Technische Informationen
AllPay – Vorgaben zur Werbemittelanlieferung | |
|---|---|
Auflösung | 1080 x 1920 px (Hochformat Full HD) |
Bitrate | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Kodierung und Dateiformat | H-264 (.mp4-Datei) |
Bilder pro Sekunde (FPS) | 25 fps |
Dauer | 10 Sekunden |
Werbemittelanlieferung
Dateiübermittlung
Weitere wichtige Informationen
- Eine beliebige Anzahl an zweiwöchigen Kampagnenzeiträumen kann gebucht werden.
- Die zweiwöchigen Preise gelten für die erste Monatshälfte (vom 1. bis zum 15.) oder für die zweite Monatshälfte (vom 16. bis zum letzten Tag des Monats).
- Mehrere Werbemittel können eingesetzt werden; auf den meisten unserer Geräte ist der Austausch kostenlos. Für neue Nachweisfotos nach einem Austausch können jedoch zusätzliche Kosten entstehen, die wir je nach Standort und Häufigkeit individuell festlegen.
- Sowohl dynamische als auch statische Inhalte können auf unseren Werbeflächen angezeigt werden.
Vorschriften
Werbung auf Werbeflächen im öffentlichen Raum wird durch eine ungarische Regierungsverordnung geregelt.
Bitte prüfen Sie vor der Anlieferung, ob die für unsere DOOH-Werbeflächen vorgesehenen Werbemittel sowohl inhaltlich als auch technisch den Vorgaben entsprechen. Nur dann können wir Ihre Inhalte veröffentlichen..
Bei der Erstellung eines Spots für ein Außengerät sind folgende gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen:
Animierte Inhalte müssen der ungarischen Regierungsverordnung 224/2011 (X. 21.) über die detaillierten Regeln zur Aufstellung von Werbetafeln, Werbeträgern und sonstigen Werbeanlagen entlang öffentlicher Straßen entsprechen:
§ 2: Eine Werbeanlage
- darf kein blinkendes, blendendes oder laufendes Licht enthalten;
- darf nicht durch eine blinkende oder blendende externe Lichtquelle beleuchtet werden;
- darf keine laufschriftartigen bewegten Texte oder bewegten Figuren enthalten;
- darf keine Oberfläche aus retroreflektierendem Material haben;
- darf keine Verkehrszeichen, damit verwechselbare Abbildungen, Beschriftungen oder Lichter sowie keine mit der Verkehrssignaltechnik identischen oder ähnlichen Farben enthalten.
Vorgaben für Werbemittel im öffentlichen Raum:
Animierte Elemente und ihre Hintergründe
Animierte Inhalte dürfen nur auf einem Teil des Bildschirms erscheinen. Der Hintergrund des animierten Bereichs muss statisch sein oder sich langsam verändern.
Blinkende Elemente
Blinkende oder blendende Animationen sind nicht zulässig.
Video- Elemente: Größe und Eigenschaften
Echtzeitvideos dürfen nur kurzzeitig, mit langsamen Bewegungen und nicht bildschirmfüllend gezeigt werden.
Fahrzeuge Bewegung / Animation
Enthält ein Video ein Kraftfahrzeug oder ein anderes im Straßenverkehr vorkommendes Fahrzeug, darf dieses nicht so bewegt oder animiert werden, dass Autofahrer getäuscht, erschreckt oder vom Fahren abgelenkt werden könnten.























































