AllPay
Automates de vente de carburant
Les automates AllPay de Senso Media offrent une possibilité publicitaire DOOH unique dans les stations-service en Hongrie.
Au repos, les grands écrans affichent les publicités sur toute leur surface et touchent efficacement aussi bien les automobilistes faisant le plein que les passants à proximité.
Pendant le paiement et le ravitaillement, les publicités continuent dans une zone dédiée de l'interface, assurant aux messages de marque un temps de diffusion garanti.
Grâce à une couverture dans toute la Hongrie, les annonceurs peuvent toucher un large public d'automobilistes au pouvoir d'achat élevé, sur un écran qui bénéficie d'une attention particulière pendant le ravitaillement.
Dimensions de l'écran LED
Résolution de l'écran
Espace publicitaire intégré à l'interface
Caméra industrielle intégrée
Dimensions de l'écran LED
Résolution de l'écran
Espace publicitaire intégré à l'interface
Caméra industrielle intégrée
Horaires de fonctionnement: affichage extérieur 24 h/24 et 7 j/7
Emplacements AllPay
| Photo | Emplacement | Ville / arrondissement | Type de support | Faces du dispositif | Support publicitaire | Horaires de fonctionnement | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENVI Gyáli út | Budapest 9 | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Maglódi út | Budapest 10 | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Budapest XI. | Budapest 11 | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Asia Center | Budapest 15 | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Fót | Budapest 15 | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Budapest XVI. | Budapest 16 | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | Station-service AllPay | 0 | 0 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Budapest XXIII. | Budapest 23 | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Budakalász | Budakalász | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Budakalász | Budakalász | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Budaörs | Budaörs | Station-service AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Budaörs | Budaörs | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Csömör | Csömör | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Dunaharaszti | Dunaharaszti | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Dunakeszi | Dunakeszi | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Fót | Fót | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Maglód | Maglód | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Pomáz | Pomáz | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Solymár | Solymár | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Tököl | Tököl | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Törökbálint | Törökbálint | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Kecskemét | Kecskemét | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Kecskemét | Kecskemét | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Komló | Komló | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Újpetre | Újpetre | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Miskolc | Miskolc | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Miskolc2 | Miskolc | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Avas | Miskolc | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Miskolc Metro | Miskolc | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Szeged | Szeged | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Szeged Metro | Szeged | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Szeged Tesco | Szeged | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Dunaújváros | Dunaújváros | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Ercsi | Ercsi | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Iszkaszentgyörgy | Iszkaszentgyörgy | Station-service AllPay | 5 | 30 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Martonvásár | Martonvásár | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Székesfehérvár | Székesfehérvár | Station-service AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Székesfehérvár | Székesfehérvár | Station-service AllPay | 6 | 36 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Győr | Győr | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Pér | Pér | Station-service AllPay | 3 | 18 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Debrecen | Debrecen | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Debrecen | Debrecen | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Nyíradony | Nyíradony | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Hatvan | Hatvan | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Auchan Szolnok | Szolnok | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Szolnok | Szolnok | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Annavölgy | Annavölgy | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Kocs | Kocs | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Tata | Tata | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Kaposvár | Kaposvár | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Nyíregyháza | Nyíregyháza | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Jánosháza | Jánosháza | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Körmend | Körmend | Station-service AllPay | 1 | 6 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | Petrol Station Sárvár | Sárvár | Station-service AllPay | 2 | 12 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Szombathely | Szombathely | Station-service AllPay | 4 | 24 | 24/7 | Carte ↗ |
![]() | ENVI Muraszemenye | Muraszemenye | Station-service AllPay | 5 | 30 | 24/7 | Carte ↗ |
Aucun résultat.
Informations techniques
AllPay – spécifications des fichiers à fournir | |
|---|---|
Résolution | 1080 x 1920 px (FullHD portrait) |
Débit binaire | 8000 – 11 000 kbps (max. 11 Mb) |
Encodage et format de fichier | H-264 (fichier .mp4) |
Images par seconde (FPS) | 25 fps |
Durée | 10 secondes |
Remise des fichiers
Envoi des fichiers
Autres informations importantes
- Vous pouvez réserver autant de diffusions que souhaité, par périodes de deux semaines pour votre campagne.
- Les tarifs par quinzaine s'appliquent à la première moitié du mois (du 1er au 15) ou à la seconde (du 16 au dernier jour du mois).
- Plusieurs créations dans ce cas, le remplacement des créations est gratuit sur la plupart de nos dispositifs. Toutefois, les photos justificatives liées à ce changement peuvent entraîner un coût supplémentaire, déterminé au cas par cas selon l'emplacement et la fréquence.
- Contenus dynamiques et statiques peuvent tous deux être diffusés sur les écrans.
Réglementation
La diffusion sur les supports publicitaires extérieurs est régie par un décret gouvernemental hongrois.
Avant la remise des fichiers, veuillez vérifier que les créations destinées à nos supports DOOH respectent les exigences relatives au contenu et aux paramètres techniques : nous ne pouvons les diffuser que sous cette condition..
Pour réaliser un spot destiné à un dispositif extérieur, il convient de tenir compte du texte suivant :
Le contenu animé doit respecter le décret gouvernemental hongrois 224/2011 (X. 21.) relatif aux règles détaillées d'implantation des panneaux, supports et autres dispositifs publicitaires aux abords des routes :
Article 2. Le dispositif publicitaire
- ne peut comporter de lumière clignotante, éblouissante ou défilante,
- ne peut être éclairé par une source lumineuse extérieure clignotante ou éblouissante,
- ne peut comporter de textes ou de figures mobiles de type journal lumineux,
- ne peut avoir une surface réalisée dans un matériau rétroréfléchissant,
- ne peut comporter de signaux routiers, de représentations, textes ou lumières pouvant être confondus avec ceux-ci, ni de couleurs identiques ou similaires à celles utilisées pour la signalisation routière.
Exigences applicables aux créations publicitaires dans l'espace public :
Éléments animés et leur arrière-plan
Le contenu animé ne peut occuper qu'une partie de l'écran, sur un arrière-plan statique ou évoluant lentement.
Éléments clignotants
La diffusion d'animations clignotantes ou éblouissantes n'est pas autorisée.
Éléments vidéo : dimensions et caractéristiques
La vidéo en temps réel ne peut être diffusée que brièvement, avec des mouvements lents et sans occuper la totalité de l'écran.
Véhicules mouvement / animation
Si la vidéo présente une automobile ou un autre véhicule circulant sur la route, celui-ci ne peut se déplacer ou être animé d'une manière susceptible de tromper, d'effrayer ou de distraire les conducteurs.























































